Lähtöluettelot lauantai

Lähtö 1

    13:00 D14        160  154548   Haapasalo Heidi                     Pohjant                             
    13:00 D8RR       190  208349   Länsitie Pinja                      OSVA                                

    13:01 D12        176  182964   Hemmi Mai                           Pohjant                             
    13:01 H8RR       109  138974 L Hyvärinen Akseli                    LaiVe                               

    13:02 D14        161  129962 L Kari Seela                          LaiVe                               
    13:02 D8RR       191  128907   Matinlauri Emilia                   HaHe                                

    13:03 D12        177  197572   Anttila Minea                       Pohjant                             
    13:03 H8RR       110  129960 L Paakkolanvaara Ilpo                 OSVA                                

    13:04 D14        162  191327   Viippola Venla                      OuTa                                
    13:04 D8RR       192  230107   Väisänen Martta                     LaiVe                               

    13:05 H8RR       111  227696   Lehtola Eetu                        HaapavU                             
    13:05 H14         93  180348   Similä Severi                       Pohjant                             

    13:06 D8RR       193  107136   Alahäivälä Silja                    PudU                                
    13:06 D14        163  189659   Mutka Aino                          Pohjant                             

    13:07 H14         94  205072   Rahikkala Atte                      OSVA                                
    13:07 H8RR       112  110103 L Seväkivi Heikki                     LaiVe                               

    13:08 D14        164  179817   Loukusa Iina                        Iisu                                
    13:08 D8RR       194  220524   Similä Helmiina                     Pohjant                             

    13:09 H14         95  190424   Kuusikko Miska                      SalRe                               
    13:09 H8RR       113  110232 L Paakkolanvaara Kalle                OSVA                                

    13:10 D8RR       195  110336 L Hietaharju Miina                    OTaru                               
    13:10 D14        165  216385   Riikola Riina                       YlikNM                              

    13:11 H14         96  166681   Heikka Benjamin                     Pohjant                             
    13:11 H10RR      104  205385   Parkkila Jesse                      Pohjant                             

    13:12 D14        166  182808   Goman Maija                         VePo                                
    13:12 D8RR       196  229266   Saari Amanda                        HaHe                                

    13:13 H10RR      105  110234 L Ervasti Hannes                      KEV                                 
    13:13 H14         97  156276   Takalo Emil                         OSVA                                

    13:14 D14        167  113579   Loukusa Anni                        Iisu                                
    13:14 D8RR       197  221043   Parkkila Julia                      Pohjant                             

    13:15 H10RR      106  152534   Jaatinen Janne                      HaHe                                
    13:15 H14         98  152060   Matinlauri Kasperi                  HaHe                                

    13:16 D14        168  121021 L Kari Reetta                         LaiVe                               
    13:16 D8RR       198  227602   Lehtola Milja                       HaapavU                             

    13:17 H10RR      107  218113   Määttä Roope                        Pohjant                             
    13:17 H14         99  500864   Ukkola Sakari                       Pohjant                             

    13:18 H12        101  228768   Kinnunen Juuso                      Pohjant                             
    13:18 D8RR       199  151122   Mäntymaa Anni                       OSVA                                

    13:19 H10RR      108  202655   Pitkänen Tuukka                     KEV                                 
    13:19 D12TR      169  191013   Similä Selina                       Pohjant                             

    13:20 D8RR       200   58271   Anttila Ilona                       Pohjant                             
    13:20 H12        102   98235   Niemelä Paavo                       Iisu                                

    13:21 D12TR      170   53802   Matinlauri Mimosa                   HaHe                                

    13:22 H12        103   93392   Kinnunen Antti                      Pohjant                             
    13:22 D8RR       201  110115 L Lydman Vilma                        LaiVe                               

    13:23 D12TR      171  193260   Holappa Pilvi-Maria                 YlikNM                              

    13:24 H12TR      100  229285   Rahja Joona                         HaHe                                
    13:24 D10RR      178  202700   Saari Annalotta                     HaHe                                

    13:25 D12TR      172  202622   Pitkänen Anni                       KEV                                 

    13:26 D10RR      179   49398   Hietaharju Fanni                    OTaru                               

    13:27 D12TR      173  107197   Hietaharju Siiri                    OTaru                               

    13:28 D10RR      180  227694   Lehtola Maiju                       HaapavU                             

    13:29 D12TR      174  191863   Limingoja Senni                     OSVA                                

    13:30 D10RR      181  229165   Rahja Julia                         HaHe                                
    13:30 H85         84   49431   Rajavaara Juhani                    PudU                                

    13:31 D12TR      175  407138   Päkkilä Veera                       HaHe                                

    13:32 D10RR      182  228014   Kuusikko Kiia                       SalRe                               
    13:32 H85         85  172251   Vartiainen Sulo                     KiimU                               

    13:33 H80         83   56584   Hanhela Pentti                      KiimU                               

    13:34 H85         86   49377   Jäppinen Kyösti                     Iisu                                
    13:34 D10RR      183   48724   Mäkäräinen Selma                    Pohjant                             

    13:35 D70        144   51080   Nikula Irma                         OuTa                                

    13:36 D10RR      184  205323   Moilanen Neea                       PudU                                

    13:37 D70        145   49361   Hankonen Anna-Liisa                 Iisu                                

    13:38 D10RR      185  501754   Moilanen Essi                       LaiVe                               


13:39-

    13:40 D10RR      186  197564   Goman Matleena                      VePo                                


13:41-

    13:42 D10RR      187  105325   Leino Venla                         PudU                                


13:43-

    13:44 D10RR      188  110124 L Hyvärinen Iida                      LaiVe                               


13:45-

    13:46 D10RR      189  218587   Päkkilä Venla                       HaHe                                

Lähtö 2

    13:00 D20        146  230103   Riikola Henna-Maria                 YlikNM                              
    13:00 H21          1  197525   Seppänen Mika                       VaKa                                

    13:01 D18        148  152059   Hiltunen Anna                       YlikNM                              
    13:01 H35         11   42559   Pitkänen Harri                      KEV                                 

    13:02 D20        147  182993   Impiö Tiia                          VePo                                
    13:02 H21          2  171996   Schroderus Santeri                  Pohjant                             

    13:03 H18         89  153314   Härkönen Sami                       OuTa                                
    13:03 D18        149  142251   Liinamaa Ella                       Pohjant                             

    13:04 H40         12  147399   Heinikoski Kauko                    KoskRi                              
    13:04 H21          3  221741   Hietala Perttu                      PelPo                               

    13:05 D18        150   48540   Ervasti Siiri                       KEV                                 
    13:05 H45         16  169845   Haapasalo Jarmo                     Pohjant                             

    13:06 H40         13  488087   Karppinen Mikko                     Pohjant                             
    13:06 H21          4  216169   Lehtola Mika                        HaapavU                             

    13:07 D60        137   89378   Karstunen Rauni                     HaapavU                             
    13:07 H45         17  170802   Kela Marko                          OulRe                               

    13:08 H21          5   91819   Kössi Santeri                       Pohjant                             
    13:08 H40         14  190723   Peisa Panu                          SalRe                               

    13:09 D60        138  169188   Karjalainen Seija                   LaiVe                               
    13:09 H45         18  159431   Loukusa Markku                      Iisu                                

    13:10 H21          6  136765   Koljonen Jouni                      VaKa                                
    13:10 H40         15  189988   Rinta Toni                          KoskRi                              

    13:11 D55        134   55786   Jokela Riitta                       YlikNM                              
    13:11 H45         19   83881   Liinamaa Olli                       Pohjant                             

    13:12 H21          7  173739   Haapasalo Harri                     Pohjant                             
    13:12 H60         39  500693   Pihlajaniemi Pekka                  SalRe                               

    13:13 H45         20   54255   Jurvakainen Mika                    KiimU                               
    13:13 D55        135  107196   Jussinniemi Seija                   SiSe                                

    13:14 H21          8  192839   Päivärinta Juhani                   KiimU                               
    13:14 H60         40   49437   Suorsa Matti                        PudU                                

    13:15 H45         21  181641   Kuusikko Marko                      SalRe                               
    13:15 D55        136  214209   Myllymaa Pirkko                     OulRe                               

    13:16 H60         41  217427   Karstunen Hannu                     HaapavU                             
    13:16 H21          9  114293   Keränen Teemu                       KaSu                                

    13:17 H45         22  130358   Fredriksson Kaj                     Pohjant                             
    13:17 H16         90  182697   Pöyry Roope                         Pohjant                             

    13:18 H60         42  141179   Grekelä Antti                       HaHe                                
    13:18 H21         10  222230   Nissinen Niko                       Pohjant                             

    13:19 H16         91   74990   Hiltunen Juho                       ONMKY                               
    13:19 H45         23  116988   Pääkkönen Jarmo                     KiimU                               

    13:20 H60         43   57646   Kaasinen Aulis                      Pohjant                             
    13:20 D50        130   49449   Kosamo Maire                        PudU                                

    13:21 H45         24  192011   Lammi Harri                         SalRe                               
    13:21 H16         92  182716   Nissinen Jere                       Pohjant                             

    13:22 H60         44  193240   Hautala Matti                       ONMKY                               
    13:22 D50        131   57502   Lotvonen Arja                       LaiVe                               

    13:23 H45         25  189768   Savolainen Jouni                    Pohjant                             

    13:24 D50        132  226969   Hokajärvi Raili                     Pohjant                             
    13:24 H60         45   51689   Juntunen Olli                       PeRa                                

    13:25 D16        151  214294   Päkkilä Suvi                        HaHe                                

    13:26 H60         46  150750   Ahokoivu Hemmo                      Pohjant                             
    13:26 D50        133  216314   Riikola Sirpa                       YlikNM                              

    13:27 D16        152  153222   Härkönen Laura                      Pohjant                             
    13:27 D40        120  112070   Turtinen Satu                       YlikNM                              

    13:28 D45        127  205318   Alahäivälä Kirsi                    PudU                                
    13:28 D65        139  169406   Mattila Ulla                        Pohjant                             
    13:28 H60         47  186789   Päivärinta Matti                    KiimU                               

    13:29 D16        153  208539   Lehto Oona                          LaiVe                               
    13:29 D40        121  411005   Sillanpää Elina                     Pohjant                             

    13:30 D45        128  229166   Pesonen Orvokki                     HaHe                                
    13:30 D65        140   49393   Rajaniemi Anneli                    OTaru                               
    13:30 H60         48   49415   Tervo Arhi                          ONMKY                               

    13:31 D16        154  146033   Holappa Suvi-Tuulia                 YlikNM                              
    13:31 D40        122  205421   Velema Riikka                       SalRe                               

    13:32 H60         49   64067   Haapasalo Pertti                    Pohjant                             
    13:32 D65        141  411129   Hautala Tuula                       ONMKY                               
    13:32 D45        129  201938   Laurila Sari                        SalRe                               

    13:33 D40        123  142752   Goman Annukka                       VePo                                
    13:33 D16        155  189358   Jaatinen Venla                      HaHe                                

    13:34 H60         50  110514   Kotila Harri                        YlikNM                              
    13:34 D65        142   70264   Putkonen Lea                        Pohjant                             
    13:34 H65         54   49424   Tuohimaa Esko                       ONMKY                               

    13:35 D16        156  159887   Haapasalo Wilma                     Pohjant                             
    13:35 D40        124   57786   Hankonen Johanna                    Pohjant                             

    13:36 H60         51   54541   Heikka Markku                       ONMKY                               
    13:36 H65         55  191113   Hurskainen Pentti                   OulRe                               
    13:36 D65        143  209173   Kela Mirja                          OulRe                               

    13:37 D40        125  159275   Kela Merja                          OulRe                               
    13:37 D16        157  230359   Riikola Roosa                       YlikNM                              

    13:38 H65         56   93833   Kinnunen Raimo                      Pohjant                             
    13:38 H75         77   53890   Männikkö Kalle                      ONMKY                               
    13:38 H60         52   49731   Paaso Jouko                         PeRa                                

    13:39 D16        158  146289   Goman Anna                          VePo                                
    13:39 D40        126   54186   Klasila Satu                        PeRa                                

    13:40 H65         57  172827   Tapaninaho Kalevi                   ONMKY                               
    13:40 H75         78  149158   Veijovaara Jorma                    Pohjant                             
    13:40 H60         53  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                

    13:41 H20         87  180874   Inget Juha-Matti                    PudU                                
    13:41 D16        159  153031   Sankelo Lotta                       Pohjant                             

    13:42 H65         58  401088   Myllymaa Kauko                      OulRe                               
    13:42 H75         79   70121   Pelkonen Heimo                      KiimU                               

    13:43 H20         88  166686   Ervasti Samuli                      KEV                                 
    13:43 D35        119  202910   Huotari Sari                        Pohjant                             

    13:44 H65         59  402931   Kemppainen Taisto                   VaKa                                
    13:44 H75         80   51081   Nikula Reino                        OuTa                                

    13:45 D21        114  195152   Haapasalo Henriikka                 Pohjant                             
    13:45 H50         26  195259   Holma Erkki                         OulRe                               

    13:46 H75         81  407157   Kittilä Olavi                       SalRe                               
    13:46 H65         60   55025   Puurunen Jorma                      ONMKY                               

    13:47 D21        115   81864   Lotvonen Essi                       LaiVe                               
    13:47 H50         27   49414   Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY                               

    13:48 H65         61   49730   Sivonen Urho                        SalRe                               
    13:48 H75         82   48725   Takkinen Esko                       KiimU                               

    13:49 D21        116  191414   Mattila Orvokki                     Pohjant                             
    13:49 H50         28  156535   Neuvonen Jussi                      OuTa                                

    13:50 H65         62  154775   Heinikoski Kalevi                   KoskRi                              

    13:51 H50         29   82837   Ervasti Hannu                       KEV                                 
    13:51 D21        117  172830   Laitinen Maria                      YlikNM                              

    13:52 H65         63  183605   Juutinen Hannu                      Pohjant                             

    13:53 H50         30   82274   Huuhka Kai                          KiimU                               
    13:53 D21        118  413244   Näsi Juliaana                       Pohjant                             

    13:54 H70         70  220964   Kaipala Rauno                       Pohjant                             
    13:54 H65         64  125540   Roivainen Jouko                     VaKa                                

    13:55 H55         31  231130   Niemelä Urpo                        Pohjant                             

    13:56 H70         71  181183   Salminen Jorma                      VaKa                                
    13:56 H65         65   49741   Sevon Niilo                         SalRe                               

    13:57 H55         32  128728   Paananen Jarmo                      SalRe                               

    13:58 H70         72  229812   Grekula Kalervo                     SalRe                               
    13:58 H65         66  159180   Juola Eero                          KoS                                 

    13:59 H55         33  194015   Seppänen Ilpo                       VaKa                                

    14:00 H65         67  103955   Laitinen Olli                       PeRa                                
    14:00 H70         73   51965   Mikkonen Antero                     KoskRi                              

    14:01 H55         34   82068   Lotvonen Kari                       LaiVe                               

    14:02 H65         68  189258   Liedes Sakari                       Iisu                                
    14:02 H70         74   54539   Pelkonen Toivo                      YlikNM                              

    14:03 H55         35   50825   Jussila Raimo                       HaapavU                             

    14:04 H70         75  146111   Pietiläinen Erkki                   PeRa                                
    14:04 H65         69   54657   Toropainen Pauli                    ONMKY                               

    14:05 H55         36  172160   Rankinen Juho                       OulRe                               

    14:06 H70         76  198287   Mattila Seppo                       KoskRi                              

    14:07 H55         37   90424   Karppinen Jouko                     LaiVe                               


14:08-

    14:09 H55         38  207052   Parkkinen Pekka                     Pohjant
© Oulunsalon Vasama ry - Toteutus: TMI Markus Haataja