Rantalakeus Cup:n 1.osakilpailu Oulunsalon Kisakankaalla 6.2.16 lähtölistat

6.2.2016  |  Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista

PK-RANTALAKEUS CUP OsVa 6.2.2016 (V)
L Ä H T Ö L I S T A
© Oulunsalon Vasama

Kilpailun sarjat: T06; P06; T08; P08; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16


T06 Tytöt 6 vuotta 0.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.01.00  40410978  T06        103  Kaisla Vuollet          Kempeleen Kiri
12.01.30  40331751  T06        104  Siiri Rauma             LimingNiitt

P06 Pojat 6 vuotta 0.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.03.00  40357369  P06        107  Eetu Keränen            Kempeleen Pyrintö
12.03.30  40395550  P06        108  Mauri Suoniemi          Tyrnävän Ahmat

T08 Tytöt 8 vuotta 0.8 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.04.30  40229174  T08        110  Helmiina Similä         Oulun Hiihtoseura
12.05.00  40334504  T08        111  Nella Ollakka           LimingNiitt
12.05.30  40349529  T08        112  Hertta Rajander         Tyrnävän Ahmat
12.06.00  40199194  T08        113  Saimi Puranen           LimingNiitt
12.06.30            T08        114  Roosa Kotajärvi         Oulunsalon Vasama
12.07.00  40199144  T08        115  Enni Haataja            LimingNiitt
12.07.30  40349536  T08        116  Alina Kyllönen          Tyrnävän Ahmat

P08 Pojat 8 vuotta 0.8 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.09.00  40261602  P08        119  Matias Komulainen       LimingNiitt
12.09.30  40140837  P08        120  Santeri Ukkola          Saloisten Reipas
12.10.00  40261596  P08        121  Veeti Rahkolin          LimingNiitt
12.10.30  40267182  P08        122  Rasmus Väänänen         Kempeleen Pyrintö
12.11.00  40316538  P08        123  Niko Liuska             Kempeleen Kiri
12.11.30  40226243  P08        124  Atte Leskinen           Tyrnävän Ahmat
12.12.00  40261599  P08        125  Lari Rauma              LimingNiitt

T10 Tytöt 10 vuotta 1.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.13.30  40307090  T10        128  Maila Latvakoski        Tyrnävän Ahmat
12.14.00  40085119  T10        129  Selma Mäkäräinen        Kempeleen Kiri
12.14.30            T10        130  Miia Kotajärvi          Oulunsalon Vasama
12.15.00  40351454  T10        131  Maiju Keränen           Kempeleen Kiri
12.15.30  40226242  T10        132  Inka Leskinen           Tyrnävän Ahmat
12.16.00  40127024  T10        133  Hilla Mattila           LimingNiitt
12.16.30  40237789  T10        134  Ella Ruokokoski         Kempeleen Kiri
12.17.00  40339368  T10        135  Vilja Kiviniemi         Kempeleen Pyrintö
12.17.30  40347831  T10        136  Aliisa Kärkkäinen       Kempeleen Kiri
12.18.00  40284228  T10        137  Nelli-Lotta Karppelin   LimingNiitt

P10 Pojat 10 vuotta 1.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.19.30  40240609  P10        140  Veikka Arffman          Tyrnävän Ahmat
12.20.00  40199153  P10        141  Olli Loukkaanhuhta      LimingNiitt
12.20.30  40291175  P10        142  Joona Perälä            Tyrnävän Ahmat
12.21.00  40142306  P10        143  Joona Mäenpää           Tyrnävän Ahmat

T12 Tytöt 12 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.22.30  40075250  T12        146  Iina Haataja            LimingNiitt
12.23.00  40056364  T12        147  Neea Taskila            Oulun Hiihtoseura
12.23.30  40351452  T12        148  Eevi Keränen            Kempeleen Kiri
12.24.00  40226859  T12        149  Kaisa Lampela           Tyrnävän Ahmat
12.24.30  40083867  T12        150  Selina Similä           Oulun Hiihtoseura
12.25.00  34517718  T12        151  Katriina Vuollet        Kempeleen Kiri
12.25.30  40077471  T12        152  Ainokaisa Parkkila      LimingNiitt

P12 Pojat 12 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.26.30  40209000  P12        154  Juuso Kinnunen          Kempeleen Kiri
12.27.00  40192095  P12        155  Jesse Mokko             LimingNiitt
12.27.30  33659729  P12        156  Viljami Ylilauri        LimingNiitt
12.28.00  40055550  P12        157  Niilo Puranen           LimingNiitt
12.28.30  34415988  P12        158  Oskari Jaakola          LimingNiitt
12.29.00  40127382  P12        159  Markus Komulainen       LimingNiitt

T14 Tytöt 14 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.29.30  33684655  T14        160  Viktoria Kätkä          Oulaisten Taru
12.30.00  34535091  T14        161  Iiris Mäkikangas        Oulaisten Taru
12.30.30  34415904  T14        162  Inka Mattila            LimingNiitt
12.31.00  31927770  T14        163  Elina Jaakola           LimingNiitt
12.31.30  32095096  T14        164  Aada Anttila            LimingNiitt

P14 Pojat 14 vuotta 3.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.33.00  32792713  P14        167  Vilho Koivula           Oulun Hiihtoseura
12.33.30  40142024  P14        168  Tero Toppinen           Kempeleen Kiri
12.34.00  33250717  P14        169  Sakari Ukkola           Saloisten Reipas
12.34.30  33023630  P14        170  Atte Rahikkala          Kempeleen Kiri

T16 Tytöt 16 vuotta 3.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.36.00  34415894  T16        173  Sini Mattila            LimingNiitt

P16 Pojat 16 vuotta 3.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.37.30  32236635  P16        176  Samuli Ukkola           Saloisten Reipas
12.38.00  32792726  P16        177  Eino Koivula            Oulun Hiihtoseura
12.38.30  33048181  P16        178  Simo Kotajärvi          Oulunsalon Vasama