Av.PK.RL-Cup OsVa osak. 3.2.2019 Kisakankaalla V L Ä H T Ö L I S T A
31.1.2019 | Julkaistu kategoriassa Ajankohtaista
T06; T08; P08; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16;
Nimi | Nro | Lähtöaika | Lisenssi | Seura |
---|---|---|---|---|
T06 | Tytöt 6 vuotta 0.4 km V | |||
Noora Rahkolin | 3 | 12:01:00 | 60285229 | Limingan Niittomiehet |
Emma Tihinen | 4 | 12:01:30 | 60308848 | Laitasaaren Veto |
Sarjaluettelo | ||||
T08 | Tytöt 8 vuotta 0.8 km V | |||
Helmi Rauma | 7 | 12:03:00 | 40451232 | Limingan Niittomiehet |
Nella Matturi | 8 | 12:03:30 | 40387529 | Limingan Niittomiehet |
Roosa Rahkolin | 9 | 12:04:00 | 40441850 | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
P08 | Pojat 8 vuotta 0.8 km V | |||
Juho Marttila | 12 | 12:05:30 | 40434312 | Limingan Niittomiehet |
Elias Tihinen | 13 | 12:06:00 | 60308846 | Laitasaaren Veto |
Arttu Tervonen | 14 | 12:06:30 | 40395469 | Kempeleen Kiri |
Sarjaluettelo | ||||
T10 | Tytöt 10 vuotta 1.4 km V | |||
Milja Tihinen | 17 | 12:08:00 | 40469280 | Laitasaaren Veto |
Seita Hallikainen | 18 | 12:08:30 | 60285233 | Limingan Niittomiehet |
Eevi Puoskari | 19 | 12:09:00 | 40322581 | Kempeleen Kiri |
Sofi Rinta | 20 | 12:09:30 | 60306823 | Laitasaaren Veto |
Roosa Kotajärvi | 21 | 12:10:00 | – | Oulunsalon Vasama |
Emmi Polvi | 22 | 12:10:30 | 60169237 | Laitasaaren Veto |
Siiri Rauma | 23 | 12:11:00 | 40331751 | Limingan Niittomiehet |
Eevi Juka | 24 | 12:11:30 | 60161723 | Laitasaaren Veto |
Sarjaluettelo | ||||
P10 | Pojat10 vuotta 1.4 km V | |||
Aleksi Uutinen | 27 | 12:13:00 | 60213514 | Oulun Hiihtoseura |
Viljami Laurila | 28 | 12:13:30 | 60233525 | Saloisten Reipas |
August Schmitt | 29 | 12:14:00 | 40407507 | Laitasaaren Veto |
Topi Kitinprami | 30 | 12:14:30 | 60150020 | Saloisten Reipas |
Matias Tihinen | 31 | 12:15:00 | 40463260 | Laitasaaren Veto |
Veeti Rahkolin | 32 | 12:15:30 | 40261596 | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
T12 | Tytöt 12 vuotta 2 km V | |||
Vilja Kiviniemi | 35 | 12:17:00 | 40339368 | Limingan Niittomiehet |
Emma Mäki-Mikkilä | 36 | 12:17:30 | 1008914 | Kempeleen Kiri |
Saimi Puranen | 37 | 12:18:00 | 40199194 | Limingan Niittomiehet |
Miia Kotajärvi | 38 | 12:18:30 | – | Oulunsalon Vasama |
Enni Haataja | 39 | 12:19:00 | 40199144 | Limingan Niittomiehet |
Lotta Talvensaari | 40 | 12:19:30 | 40413132 | Kiimingin Urheilijat |
Emilia Hakasalmi | 41 | 12:20:00 | 40417749 | Kuivasjärven Aura |
Alina Kyllönen | 42 | 12:20:30 | 40349536 | Tyrnävän Ahmat |
Aliisa Kärkkäinen | 43 | 12:21:00 | 40347831 | Kempeleen Kiri |
Hilla Mattila | 44 | 12:21:30 | 40127024 | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
P12 | Pojat 12 vuotta 2 km V | |||
Joona Mäenpää | 47 | 12:23:00 | 40142306 | Tyrnävän Ahmat |
Akseli Schmitt | 48 | 12:23:30 | 40407506 | Laitasaaren Veto |
Lari Rauma | 49 | 12:24:00 | 40261599 | Limingan Niittomiehet |
Arttu Tervonen | 50 | 12:24:30 | 40316538 | Kempeleen Kiri |
Santeri Ukkola | 51 | 12:25:00 | 40140837 | Saloisten Reipas |
Oiva Hallikainen | 52 | 12:25:30 | 60285225 | Limingan Niittomiehet |
Niko Liuska | 53 | 12:26:00 | 40316538 | Kempeleen Kiri |
Matias Mäkelä | 54 | 12:26:30 | 40127417 | Tyrnävän Ahmat |
Sarjaluettelo | ||||
T14 | Tytöt 14 vuotta 2 km V | |||
Iina Haataja | 57 | 12:28:00 | 40075250 | Limingan Niittomiehet |
Lania Karim | 58 | 12:28:30 | 60191333 | Kempeleen Kiri |
Nelli-Lotta Karppelin | 59 | 12:29:00 | 40284228 | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
P14 | Pojat 14 vuotta 3.4 km V | |||
Aleksi Laukka | 62 | 12:30:30 | 40153956 | Kempeleen Kiri |
Sarjaluettelo | ||||
T16 | Tytöt 16 vuotta 3.4 km V | |||
Aino-Kaisa Parkkila | 65 | 12:32:00 | 40077471 | Limingan Niittomiehet |
Inka Mattila | 66 | 12:32:30 | 34415904 | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
P16 | Pojat16 vuotta 3.4 km V | |||
Aappo Mustonen | 69 | 12:34:00 | 40390828 | Kempeleen Kiri |
Sakari Ukkola | 70 | 12:34:30 | 33250717 | Saloisten Reipas |
Atte Laukka | 71 | 12:35:00 | 40153958 | Kempeleen Kiri |
Sarjaluettelo |