Rantalakeus Cup Oulunsalo 7.2.2015
L Ä H T Ö L I S T A
© Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo:
M6;
N6;
M8;
N8;
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
M16;
N16;
12.02.00 4 40340070 Matias Latomaa Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.04.00 8 Roosa Kotajärvi Oulunsalon Vasama
12.04.30 9 40340071 Sofia Latomaa Oulun Hiihtoseura
12.05.00 10 40349942 Viola Härkönen Tyrnävän Ahmat
12.05.30 11 Solen Grall Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
12.07.30 15 40140837 Santeri Ukkola Saloisten Reipas
12.08.00 16 40127417 Matias Mäkelä Tyrnävän Ahmat
12.08.30 17 40267182 Rasmus Väänänen Kempeleen Pyrintö
12.09.00 18 40226625 Lauri Simola Tyrnävän Ahmat
12.09.30 19 40294672 Elmeri Kuiri Oulun Hiihtoseura
12.10.00 20 40226243 Atte Leskinen Tyrnävän Ahmat
12.10.30 21 40199153 Olli Loukkaanhuhta Limingan Niittomiehet
12.11.00 22 40142306 Joona Mäenpää Tyrnävän Ahmat
12.11.30 23 40339948 Lauri Korpela Saloisten Salama
12.12.00 24 40316538 Niko Liuska Kempeleen Kiri
Sarjaluettelo
12.14.00 28 40199194 Saimi Puranen Limingan Niittomiehet
12.14.30 29 Ella Lyytikäinen Oulunsalon Vasama
12.15.00 30 40339368 Vilja Kiviniemi Kempeleen Pyrintö
12.15.30 31 Miia Kotajärvi Oulunsalon Vasama
12.16.00 32 40127024 Hilla Mattila Limingan Niittomiehet
12.16.30 33 40347831 Aliisa Kärkkäinen Oulun Kilpa-Veljet
Sarjaluettelo
12.18.30 37 34327461 Eemeli Kuiri Oulun Hiihtoseura
12.19.00 38 34415988 Oskari Jaakola Limingan Niittomiehet
12.19.30 39 40200215 Eeli Tohmola Oulun Hiihtoseura
12.20.00 40 40351058 Elias Välipirtti Kempeleen Kiri
12.20.30 41 33778040 Markus Mäkelä Tyrnävän Ahmat
12.21.00 42 40055550 Niilo Puranen Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.23.00 46 40226624 Lilja Simola Tyrnävän Ahmat
12.23.30 47 40167942 Silja Korpela Kempeleen Pyrintö
12.24.00 48 40351454 Maiju Keränen Kempeleen Kiri
12.24.30 49 40127372 Elli Loukkaanhuhta Limingan Niittomiehet
12.25.00 50 40083867 Selina Similä Kuivasjärven Aura
12.25.30 51 40226242 Inka Leskinen Tyrnävän Ahmat
12.26.00 52 40075250 Iina Haataja Limingan Niittomiehet
12.26.30 53 40237789 Ella Ruokokoski Kempeleen Kiri
12.27.00 54 40226859 Kaisa Lampela Tyrnävän Ahmat
12.27.30 55 34517718 Katriina Vuollet Kempeleen Kiri
12.28.00 56 40020748 Salla Tiikkaja Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.30.00 60 40083866 Severi Similä Kuivasjärven Aura
12.30.30 61 40266752 Jaakko Rajaniemi Kempeleen Pyrintö
12.31.00 62 33659729 Viljami Ylilauri Limingan Niittomiehet
12.31.30 63 33250717 Sakari Ukkola Saloisten Reipas
12.32.00 64 32792713 Vilho Koivula Limingan Niittomiehet
12.32.30 65 40209000 Juuso Kinnunen Kempeleen Pyrintö
12.33.00 66 40192095 Jesse Mokko Limingan Niittomiehet
12.33.30 67 40088657 Antti-Jussi Raappana Pudasjärven Urheilijat
12.34.00 68 40127374 Kalle Loukkaanhuhta Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.35.30 71 33052070 Helmi Kukkonen Oulun Hiihtoseura
12.36.00 72 32095096 Aada Anttila Limingan Niittomiehet
12.36.30 73 40351628 Sara Vaalto Kempeleen Kiri
12.37.00 74 40077471 Ainokaisa Parkkila Limingan Niittomiehet
12.37.30 75 40351452 Eevi Keränen Kempeleen Kiri
12.38.00 76 40351004 Sanni Tohmola Oulun Hiihtoseura
12.38.30 77 40056530 Haapasalo Heidi Laitasaaren Veto
12.39.00 78 34526217 Venla Kumpumäki Tyrnävän Ahmat
12.39.30 79 34415904 Inka Mattila Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.41.30 83
12.42.00 84 32792726 Eino Koivula Limingan Niittomiehet
12.42.30 85 40142024 Tero Toppinen Kempeleen Kiri
Sarjaluettelo
12.44.30 89 32078770 Kerttu Puranen Limingan Niittomiehet
12.45.00 90 40054219 Sonja Raappana Pudasjärven Urheilijat
12.45.30 91 31089359 Loviisa Löytynoja Limingan Niittomiehet
12.46.00 92 31927770 Elina Jaakola Limingan Niittomiehet
12.46.30 93 34415894 Sini Mattila Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.48.00 96 40203307 Daniel Sorvisto Kempeleen Kiri
12.48.30 97 40142028 Tuomas Toppinen Kempeleen Kiri
12.49.00 98 32236635 Samuli Ukkola Saloisten Reipas
12.49.30 99 40075963 Juha Koskela Kempeleen Kiri
12.50.00 100 40276173 Erkka Kangas Kempeleen Kiri
Sarjaluettelo
12.52.00 104 30177042 Laura Jaakola Limingan Niittomiehet
12.52.30 105 31309673 Jenni Marjomaa Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo