RL-Cup 15.01.2012
L Ä H T Ö L I S T A
© Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo:
M06;
N06;
M08;
N08;
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
M16;
N16;
12.01.30 1 40142306 Joona Mäenpää Tyrnävän Ahmat
12.02.00 2 Santeri Ukkola Kempeleen Kiri
Sarjaluettelo
12.03.00 4 Henna Koivuranta Kempeleen Kiri
12.03.30 5 34463189 Neea Koskiniemi Tyrnävän Ahmat
12.04.00 6 40141045 Eerika Kujala Tyrnävän Ahmat
12.04.30 7 40126962 Iina Saarela Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.06.00 10 34415988 Oskari Jaakola Limingan Niittomiehet
12.06.30 11 40055733 Aukusti Laurila Limingan Niittomiehet
12.07.00 12 33714062 Ossi Koskiniemi Tyrnävän Ahmat
12.07.30 13 34556342 Rasmus Nissinaho Limingan Niittomiehet
12.08.00 14 33778040 Markus Mäkelä Tyrnävän Ahmat
12.08.30 15 33659729 Viljami Ylilauri Limingan Niittomiehet
12.09.00 16 34463192 Eeli Kujala Tyrnävän Ahmat
12.09.30 17 33659787 Heikki Sipola Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.10.30 19 Anni Liisa Leskelä Oulunsalon Vasama
12.11.00 20 40076554 Oona Latomaa Kiimingin Urheilijat
12.11.30 21 40077471 Ainokaisa Parkkila Limingan Niittomiehet
12.12.00 22 33684655 Viktoria Kätkä Oulaisten Taru
12.12.30 23 34517718 Katriina Vuollet Kempeleen Kiri
Sarjaluettelo
12.14.00 26 33023630 Atte Rahikkala Kempeleen Kiri
12.14.30 27 33761329 Mikael Mäkelä Tyrnävän Ahmat
12.15.00 28 34474372 Aaro Maaninka Kempeleen Kiri
12.15.30 29 40067212 Lauri Saarela Limingan Niittomiehet
12.16.00 30 33023627 Jaakko Hietikko Tyrnävän Ahmat
12.16.30 31 34552618 Ahti Saarela Limingan Niittomiehet
12.17.00 32 33844343 Eemeli Leskelä Tyrnävän Ahmat
12.17.30 33 33250717 Sakari Ukkola Kempeleen Kiri
12.18.00 34 33761303 Tuomas Laaksonen Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.19.30 37 32095096 Aada Anttila Limingan Niittomiehet
12.20.00 38 32730403 Enni Saarela Tyrnävän Ahmat
12.20.30 39 33018658 Elina Laurila Limingan Niittomiehet
12.21.00 40 Ada Holm Laitasaaren Veto
12.21.30 41 31089359 Kerttu Puranen Limingan Niittomiehet
12.22.00 42 31927770 Elina Jaakola Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.23.30 45 30861536 Saku Siren Kempeleen Kiri
12.24.00 46 33048181 Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama
12.24.30 47 32095083 Iikka Anttila Limingan Niittomiehet
12.25.00 48 31807748 Eero Anttila Tyrnävän Ahmat
12.25.30 49 31039309 Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet
12.26.00 50 32236635 Samuli Ukkola Kempeleen Kiri
12.26.30 51 31038973 Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet
12.27.00 52 33208099 Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama
12.27.30 53 32434314 Santeri Laurila Limingan Niittomiehet
12.28.00 54 40075963 Juha Koskela Kempeleen Kiri
12.28.30 55 30522095 Petteri Tuomaranta Oulunsalon Vasama
12.29.00 56 29952537 Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.30.30 59 31956220 Lotta Junttola Limingan Niittomiehet
12.31.00 60 33684558 Aino-Riitta Maaninka Kempeleen Kiri
12.31.30 61 32931794 Emilia Nissinaho Limingan Niittomiehet
12.32.00 62 Salla Helin Oulunsalon Vasama
12.32.30 63 32078754 Siiri Puranen Limingan Niittomiehet
12.33.00 64 31927327 Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet
12.33.30 65 30260137 Heta Makkonen Limingan Niittomiehet
12.34.00 66 31993979 Ida Haataja Limingan Niittomiehet
12.34.30 67 31076838 Anniina Sipola Limingan Niittomiehet
12.35.00 68 31089359 Loviisa Löytynoja Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.36.30 71 33048149 Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama
12.37.00 72 28536006 Petteri Laurén Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
12.38.30 75 34441059 Silja Saarela Limingan Niittomiehet
12.39.00 76 33837127 Veera Soini Oulun Hiihtoseura
12.39.30 77 31309673 Jenni Marjomaa Laitasaaren Veto
12.40.00 78 30177042 Laura Jaakola Limingan Niittomiehet
12.40.30 79 30515866 Heidi Huuhka Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.42.00 82 33048136 Edvard Kotajärvi Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
12.43.30 85 29498949 Katariina Kätkä Oulaisten Taru
12.44.00 86 30157732 Vilma Ylilauri Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo