RL-Cup 1.osakilpailu 2011(V)
L Ä H T Ö L I S T A
© Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo:
M6;
N6;
M8;
N8;
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
M16;
N16;
12.01.30 3 34415988 Oskari Jaakola Limingan Niittomiehet
12.02.00 4 40055733 Aukusti Laurila Limingan Niittomiehet
12.02.30 5 33778040 Markus Mäkelä Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.03.30 7 40076554 Oona Latomaa Kiimingin Urheilijat
12.04.00 8 34463189 Neea Koskiniemi Tyrnävän Ahmat
12.04.30 9 34517718 Katriina Vuollet Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.06.00 12 33250717 Sakari Ukkola Kempeleen Kiri
12.06.30 13 33659729 Viljami Ylilauri Limingan Niittomiehet
12.07.00 14 33701033 Vikke Kilpua Laitasaaren Veto
12.07.30 15 34474372 Aaro Maaninka Kempeleen Kiri
12.08.00 16 32703249 Olli Anttila Tyrnävän Ahmat
12.08.30 17 33023630 Atte Rahikkala Kempeleen Kiri
12.09.00 18 33714062 Ossi Koskiniemi Tyrnävän Ahmat
12.09.30 19 33659787 Heikki Sipola Limingan Niittomiehet
12.10.00 20 33774549 *Tuomas Lehtosaari Kempeleen Kiri
12.10.30 21 33761329 Mikael Mäkelä Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.12.00 24 33018658 Elina Laurila Limingan Niittomiehet
12.12.30 25 34480502 Martta Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot
12.13.00 26 32095096 Aada Anttila Limingan Niittomiehet
12.13.30 27 40074271 Venla Viippola Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.15.00 30 31807748 Eero Anttila Tyrnävän Ahmat
12.15.30 31 33208099 *Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama
12.16.00 32 31039309 Veikka Ylilauri Limingan Niittomiehet
12.16.30 33 40056289 Juho Kallunki Kuivasjärven Aura
12.17.00 34 33761303 Tuomas Laaksonen Tyrnävän Ahmat
12.17.30 35 33250775 *Antti Kaltio Oulunsalon Vasama
12.18.00 36 32095083 Iikka Anttila Limingan Niittomiehet
12.18.30 37 33023627 Jaakko Hietikko Tyrnävän Ahmat
Sarjaluettelo
12.20.00 40 31927770 Elina Jaakola Limingan Niittomiehet
12.20.30 41 31990846 Heini Niva Laitasaaren Veto
12.21.00 42 32931794 Emilia Nissinaho Limingan Niittomiehet
12.21.30 43 32966099 Veera Kaveri Yli-Iin Naseva
12.22.00 44 31956220 Lotta Junttola Limingan Niittomiehet
12.22.30 45 32744198 Susanne Merenlahti Tyrnävän Ahmat
12.23.00 46 31927327 Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet
12.23.30 47 31993979 Ida Haataja Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.25.00 50 32236635 Samuli Ukkola Kempeleen Kiri
12.25.30 51 30031531 Juho Hökkä Yli-Iin Naseva
12.26.00 52 30522095 Petteri Tuomaranta Oulunsalon Vasama
12.26.30 53 31013998 Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri
12.27.00 54 32434314 Santeri Laurila Limingan Niittomiehet
12.27.30 55 40075963 Juha Koskela Kempeleen Kiri
12.28.00 56 29952537 Niko Mäenpää Tyrnävän Ahmat
12.28.30 57 33048149 Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama
12.29.00 58 34136157 *Santeri Pelttari Tyrnävän Ahmat
12.29.30 59 33048181 Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama
12.30.00 60 30433427 Aapo Viippola Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.31.30 63 33684558 *Aino-Riitta Maaninka Kempeleen Kiri
12.32.00 64 30260137 Heta Makkonen Limingan Niittomiehet
12.32.30 65 33337054 Henna Lehtola Kiimingin Urheilijat
12.33.00 66 30177042 Laura Jaakola Limingan Niittomiehet
12.33.30 67 34441059 Silja Saarela Lumijoen Lumiukot
12.34.00 68 30515866 *Heidi Huuhka Tyrnävän Ahmat
12.34.30 69 31076838 Anniina Sipola Limingan Niittomiehet
12.35.00 70 32966044 Aliisa Kaveri Yli-Iin Naseva
12.35.30 71 30882832 Jutta Pääkkölä Kuivasjärven Aura
12.36.00 72 31309673 Jenni Marjomaa Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo
12.37.30 75 28536006 Petteri Laurén Oulunsalon Vasama
12.38.00 76 Petri Härmä Limingan Niittomiehet
12.38.30 77 40006504 Veikko Maaninka Kempeleen Kiri
12.39.00 78 29874990 Henri Mäenpää Tyrnävän Ahmat
12.39.30 79 33048136 Edvard Kotajärvi Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
12.41.00 82 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
12.41.30 83 30515882 *Taru Huuhka Tyrnävän Ahmat
12.42.00 84 30157732 Vilma Ylilauri Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.43.30 87 30158139 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
12.45.00 90 30177026 Riikka Haataja Limingan Niittomiehet
12.45.30 91 30145935 Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku
12.46.00 92 27545506 Mirjam Remes Oulunsalon Vasama
12.46.30 93 32880269 Pauliina Siekkinen Kempeleen Kiri
Sarjaluettelo