XXIX Kansalliset Maunon Hiihdot
L Ä H T Ö L I S T A
© Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
N16;
N40;
N50;
M50;
M60;
M65;
M70;
M16;
N18;
M35;
M40;
NYL;
M18;
MYL;
11.01.30 203 31633679 Viljami Marjala Kuivasjärven Aura
11.02.00 204 34558366 Jesse Ylimäki Karihaaran Visa
11.02.30 205 33250717 Sakari Ukkola Kempeleen Kiri
11.03.00 206 34520365 Antti Harjuhaahto Saloisten Reipas
Sarjaluettelo
11.04.30 209 31864176 Venla Laine Kuivasjärven Aura
11.05.00 210 40142216 Jonna Lauronen Laitasaaren Veto
11.05.30 211 33684655 Viktoria Kätkä Oulaisten Taru
11.06.00 212 40222981 Inga Lehto Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo
11.07.30 215 30861536 Saku Siren Kempeleen Kiri
11.08.00 216 33777452 Jaakko Mattila Himangan Urheilijat
11.08.30 217 33208099 Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
11.10.00 220 33883553 Heli Harjuhaahto Saloisten Reipas
11.10.30 221 31990846 Heini Niva Laitasaaren Veto
11.11.00 222 31864176 Saara Laine Kuivasjärven Aura
11.11.30 223 32931794 Emilia Nissinaho Limingan Niittomiehet
11.12.00 224 40119415 Aada Peltola Himangan Urheilijat
11.12.30 225 31927770 Elina Jaakola Limingan Niittomiehet
11.13.00 226 40079438 Ada Holm Laitasaaren Veto
11.13.30 227 31927327 Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet
11.14.00 228 40150759 Assi Lehto Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo
11.15.30 231 30522095 Petteri Tuomaranta Oulunsalon Vasama
11.16.00 232 30780989 Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit
11.16.30 233 33048149 Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.17.00 234 32782079 Miikka Huotari Sotkamon Jymy
11.17.30 235 31013998 Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri
11.18.00 236 32844085 Juuso Mattila Himangan Urheilijat
11.18.30 237 33048181 Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.19.00 238 33593908 Veeti Nissinen Puolangan Ryhti
Sarjaluettelo
11.20.30 241 34441059 Silja Saarela Limingan Niittomiehet
11.21.00 242 31816700 Heidi Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.21.30 243 40079612 Oona Lehto Laitasaaren Veto
11.22.00 244 33763961 Anni Huovinen Kestilän Kisaveikot
11.22.30 245 30177042 Laura Jaakola Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
11.24.00 248 32968084 Kati Lehto Laitasaaren Veto
11.24.30 249 30216330 Salla Loukusa Kuivasjärven Aura
11.25.00 250 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
Sarjaluettelo
11.26.30 253 30963829 Jaana Sievänen Kuhmo-Ski
Sarjaluettelo
11.28.00 256 27436589 Pirkko Hämeenniemi Oulun Hiihtoseura
11.28.30 257 32081246 Sisko-Liisa Luukinen Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
11.30.00 260 27478770 Jorma Kyllönen Kuhmo-Ski
11.30.30 261 27567801 Heikki Salminen Yppärin Urheilijat
11.31.00 262 40068956 Esa Heikkinen Valtimon Vasama
11.31.30 263 40211327 Vesa Pirilä Oulun Hiihtoseura
11.32.00 264 27439007 Kari Hyttinen Suomussalmen Rasti
11.32.30 265 27567076 Jari Svanberg Lapinlahden Veto
11.33.00 266 30993734 Seppo Piirainen Saloisten Reipas
11.33.30 267 40224440 Ari Svanberg Lapinlahden Veto
11.34.00 268 27545263 Heikki Roimas Kälviän Tarmo
11.34.30 269 27451137 Seppo Illikainen Haukiputaan Heitto
Sarjaluettelo
11.36.00 272 33742843 Erkki Annanpalo Oulun Hiihtoseura
11.36.30 273 30163535 Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot
11.37.00 274 30134548 Sakari Nyyssönen Keiteleen Nuju
11.37.30 275 27565887 Osmo Soronen Oulun Kilpa-Veljet
11.38.00 276 27505753 Eero Mykkänen Lapinlahden Veto
11.38.30 277 27466287 Esko Koivula Taivalkosken Kuohu
Sarjaluettelo
11.40.00 280 27424753 Pauli Bordi Oulun Kilpa-Veljet
11.40.30 281 27538678 Alpo Pelkonen Oulunsalon Vasama
11.41.00 282 29307250 Esko Korhonen Oulun Kilpa-Veljet
11.41.30 283 27477027 Ahti Kinnula Kuusamon Erä-Veikot
11.42.00 284 27546563 Vesa Ranta-Eskola Saloisten Reipas
Sarjaluettelo
11.43.30 287 27549269 Eero Rahkola Oulun Reipas
11.44.00 288 27442421 Pekka Heikkinen Mäntylahden Veto
Sarjaluettelo
11.45.30 291 28536006 Petteri Laurén Oulunsalon Vasama
11.46.00 292 40138579 Verneri Sievänen Kuhmo-Ski
11.46.30 293 40086429 Tomi Kanniainen Puolangan Ryhti
11.47.00 294 33048136 Edvard Kotajärvi Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
11.48.30 297 26370112 Sanni Junttola Limingan Niittomiehet
11.49.00 298 31015365 Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.49.30 299 32880298 Vilma Nissinen Puolangan Ryhti
11.50.00 300 30145935 Tanja Kellokumpu Tupoksen Tuisku
Sarjaluettelo
11.51.30 303 Ari-Pekka Valtanen Oulunsalon Vasama
11.52.00 304 30183638 Hannu Vimpari Kuivasjärven Aura
Sarjaluettelo
11.53.30 307 27433634 Esa Huotari Sotkamon Jymy
Sarjaluettelo
11.55.00 310 27558496 Henriikka Salminen Yppärin Urheilijat
11.55.30 311 27492691 Marjo Liikanen Oulun Hiihtoseura
11.56.00 312 26828185 Janika Utriainen Karihaaran Visa
11.56.30 313 26758446 Ruut Tornberg-Mattila Yppärin Urheilijat
11.57.00 314 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
11.57.30 315 27441040 Maria Virpi Yppärin Urheilijat
11.58.00 316 26950684 Erika Utriainen Karihaaran Visa
11.58.30 317 22573007 Anni Mikkonen Kuhmo-Ski
11.59.00 318 24876456 Niina Mäki Aavasaksan Urheilijat
11.59.30 319 27468366 Jonna Kelja Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo
12.01.00 322 40138578 Valtteri Sievänen Kuhmo-Ski
12.01.30 323 27466119 Eero Kukkonen Oulunsalon Vasama
12.02.00 324 31068804 Santeri Schroderus Oulun Hiihtoseura
12.02.30 325 30158139 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet
12.03.00 326 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
12.03.30 327 29429028 Samuli Schroderus Oulun Hiihtoseura
12.04.00 328 29556425 Ville Karasti Posion Pyrintö
Sarjaluettelo
12.05.30 331 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
12.06.00 332 28498539 Keijo Pintamo-Kenttälä Inarin Yritys
12.06.30 333 27510269 Vilho Moilanen Oulunsalon Vasama
12.07.00 334 30217290 Topias Tyni Taivalkosken Metsäveiko
12.07.30 335 22225643 Juho Kämäräinen Oulun Hiihtoseura
12.08.00 336 27506406 Ville Maunuksela Ounasvaaran Hiihtoseura
12.08.30 337 25054769 Panu Penttilä Oulun Hiihtoseura
12.09.00 338 22204693 Santtu Kuusento Kempeleen Pyrintö
12.09.30 339 26913993 Jonne Seppänen Oulun Hiihtoseura
12.10.00 340 22106911 Heikki Korpela Kempeleen Kiri
Sarjaluettelo