Kansalliset Maunon hiihdot 2011
L Ä H T Ö L I S T A
© Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
N16;
N40;
N50;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
M70;
M16;
N18;
M35;
M40;
NYL;
M18;
MYL;
11.01.30 203 34575941 Riku Pääkkönen Utajärven Urheilijat
11.02.00 204 30861536 Saku Sirén Tyrnävän Ahmat
11.02.30 205 33208099 Taneli Kukkonen Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
11.04.00 208 32744198 Susanne Merenlahti Tyrnävän Ahmat
11.04.30 209 33919980 Emmi Huovinen Kestilän Kisaveikot
11.05.00 210 32870729 Saara Juutinen Paltamon Urheilijat
11.05.30 211 31990846 Heidi Niva Laitasaaren Veto
11.06.00 212 31864176 Saara Laine Kuivasjärven Aura
11.06.30 213 31927327 Sanni Korhonen Limingan Niittomiehet
11.07.00 214 32712081 Siiri Ukkonen Kuivasjärven Aura
11.07.30 215 33109033 Venla Järvelä Paltamon Urheilijat
Sarjaluettelo
11.09.00 218 33048149 Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.09.30 219 30433427 Aapo Viippola Oulun Hiihtoseura
11.10.00 220 33048181 Simo Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.10.30 221 32020977 Miro Minkkinen Suomussalmen Rasti
11.11.00 222 31038973 Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet
11.11.30 223 30522095 Petteri Tuomaranta Oulunsalon Vasama
11.12.00 224 33593908 Veeti Nissinen Hyrynsalmen Isku
11.12.30 225 31013998 Eera-Matti Karppinen Kempeleen Kiri
11.13.00 226 32903706 Oskari Juutinen Paltamon Urheilijat
Sarjaluettelo
11.14.30 229 33339696 Anita Korva Kiimingin Urheilijat
11.15.00 230 31309673 Jenni Marjomaa Laitasaaren Veto
11.15.30 231 31816700 Heidi Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.16.00 232 30056655 Karoliina Bogdanoff Saloisten Reipas
11.16.30 233 33763961 Anni Huovinen Kestilän Kisaveikot
Sarjaluettelo
11.18.00 236 40006504 Veikko Maaninka Kempeleen Kiri
11.18.30 237 33048136 Edvard Kotajärvi Oulunsalon Vasama
11.19.00 238 40075244 Petri Härma Limingan Niittomiehet
11.19.30 239 29714157 Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat
11.20.00 240 29397370 Antti Parkkila Limingan Niittomiehet
11.20.30 241 29874990 Henri Mäenpää Tyrnävän Ahmat
11.21.00 242 28536006 Petteri Laurén Oulunsalon Vasama
11.21.30 243 33339722 Jari Korva Kiimingin Urheilijat
11.22.00 244 27566242 Verneri Sievänen Kuhmo-Ski
Sarjaluettelo
11.23.30 247 33659680 Erika Similä Oulun Hiihtoseura
11.24.00 248 10351558 Maria Hiivala Haukiputaan Veikot
11.24.30 249 28636524 Kristiina Käkisalo Paltamon Urheilijat
11.25.00 250 29388295 Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.25.30 251 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
11.26.00 252 31282033 Ella-Sofia Metsävainio Oulun Hiihtoseura
11.26.30 253 32880298 Vilma Nissinen Hyrynsalmen Isku
Sarjaluettelo
11.28.00 256 28950161 Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.28.30 257 29714128 Katariina Käkisalo Paltamon Urheilijat
Sarjaluettelo
11.30.00 260 30963829 Jaana Sievänen Kuhmo-Ski
11.30.30 261 26922256 Sari Virtanen Haukiputaan Veikot
Sarjaluettelo
11.32.00 264 27436589 Pirkko Hämeenniemi Oulun Hiihtoseura
11.32.30 265 32081246 Sisko-Liisa Luukinen Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
11.34.00 268 27463565 Petri Kinnunen Metsä-Veikot 85
11.34.30 269 30227442 Ville Tiiro Iin Urheilijat
11.35.00 270 27546262 Jorma Rotonen Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
11.36.30 273 27510379 Arto Minkkinen Suomussalmen Rasti
11.37.00 274 40077664 Jouko Koivisto Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
11.38.30 277 27439007 Kari Hyttinen Suomussalmen Rasti
Sarjaluettelo
11.40.00 280 27555460 Keijo Salonen Kuivasjärven Aura
11.40.30 281 30163535 Kalle Saapunki Kuusamon Eräveikot
11.41.00 282 27453559 Eino Juola Kempeleen Pyrintö
11.41.30 283 27477027 Ahti Kinnula Kuusamon Eräveikot
11.42.00 284 27466287 Esko Koivula Taivalkosken Kuohu
Sarjaluettelo
11.43.30 287 27571761 Erkki Tiikkaja Kestilän Kisaveikot
11.44.00 288 27538678 Alpo Pelkonen Oulunsalon Vasama
11.44.30 289 27424753 Pauli Bordi Oulun Kilpaveljet
11.45.00 290 27549269 Eero Rahkola Oulun Reipas
11.45.30 291 30154492 Antero Leinonen Haukiputaan Veikot
Sarjaluettelo
11.47.00 294 27530333 Heikki Piirainen Rovaniemen Maratonhiiht
11.47.30 295 27529768 Jorma Paasovaara Oulun Kilpaveljet
11.48.00 296 27507942 Esko Mustonen Kuusamon Eräveikot
Sarjaluettelo
11.49.30 299 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
11.50.00 300 27559806 Valtteri Sievänen Kuhmo-Ski
11.50.30 301 27466119 Eero Kukkonen Oulunsalon Vasama
11.51.00 302 30158139 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet
Sarjaluettelo
11.52.30 305 26610924 Sanna Martikkala Oulun Hiihtoseura
11.53.00 306 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
11.53.30 307 30250927 Janina Järvelä Sotkamon Jymy
11.54.00 308 26788937 Annamari Parkkila Oulun Hiihtoseura
11.54.30 309 24157094 Iina Laurén Oulunsalon Vasama
11.55.00 310 30217193 Satu Paloniemi Metsä-Veikot 85
11.55.30 311 31015365 Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.57.00 314 34302567 Ari Valtanen Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
11.58.30 317 40076988 Jarmo Pudas Utajärven Urheilijat
11.59.00 318 33686682 Kai Ojala Oulun Hiihtoseura
11.59.30 319 27445460 Tapio Hökkä Yli-Iin Naseva
Sarjaluettelo
12.01.00 322 27097711 Tiia Rantala Oulun Hiihtoseura
12.01.30 323 26758446 Ruut Tornberg Yppärin Urheilijat
12.02.00 324 26777935 Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura
12.02.30 325 27431063 Laura Holappa Suomussalmen Rasti
12.03.00 326 34600625 Kirsi Pääkkönen Utajärven Urheilijat
12.03.30 327 26950684 Erika Utriainen Karihaaran Visa
12.04.00 328 26927387 Elina Ryynänen Pyhäjärven Pohti
12.04.30 329 21727812 Linda Härkönen Kuusamon Eräveikot
12.05.00 330 30962901 Marika Lahtimaa Limingan Niittomiehet
12.05.30 331 27468366 Jonna Kelja Kuusamon Eräveikot
Sarjaluettelo
12.07.00 334 24511180 Sakari Järvenpää Suomussalmen Rasti
12.07.30 335 30217290 Topias Tyni Metsä-Veikot 85
12.08.00 336 27457487 Anssi Juntunen Hyrynsalmen Isku
12.08.30 337 28903972 Joel Sariola Oulun Hiihtoseura
12.09.00 338 28944203 Raine Kinnunen Metsä-Veikot 85
12.09.30 339 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
12.11.00 342 26913993 Jonne Seppänen Vaalan Karhu
12.11.30 343 27471308 Teemu Kattilakoski Alavieskan Viri
12.12.00 344 3180564 Janne Tervo Sotkamon Jymy
12.12.30 345 26030342 Antti Harmaala Iin Hiihtoseura
12.13.00 346 27600506 Sami Vuoti Oulun Hiihtoseura
12.13.30 347 27510269 Vilho Moilanen Oulunsalon Vasama
12.14.00 348 27037962 Markus Pessa Oulun Hiihtoseura
12.14.30 349 28912552 Risto Vehmas Virtain Urheilijat
12.15.00 350 22106911 Heikki Korpela Kempeleen Kiri
12.15.30 351 27510816 Miikka Minkkinen Ristijärven Pyry
12.16.00 352 22877211 Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo